
أردني – يترقب عشاق الكرة العالمية، الحدث الأضخم في عالم كرة القدم، كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وانطلقت التصفيات المؤهلة إلى المونديال في جميع القارات لتحديد المتأهلين إلى البطولة، والتي تقام هذه المرة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.
وتاليا جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 ومعايير التأهل في القارات المختلفة ومواعيد البطولة.
متى ينطلق كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك؟
تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وتستمر المنافسات لمدة شهر تقريبًا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026.
وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم قد أقيمت بشكل استثنائي في قطر 2022 خلال فصل الشتاء، لكنها تعود في النسخة المقبلة إلى فصل الصيف كعادتها.
كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟
قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقام منافسات كأس العالم للمرة الأولى في 2026 بمشاركة 48 منتخبًا من قارات العالم المختلفة، تم توزيعها على النحو التالي:
| القارة | عدد المقاعد |
|---|---|
| أوروبا | 16 مقعدًا |
| أفريقيا | 9 مقاعد |
| آسيا | 8 مقاعد |
| أمريكا الجنوبية | 6 مقاعد |
| أمريكا الشمالية | 6 مقاعد |
| أوقيانوسيا | مقعد وحيد |
| (الملحق العالمي) | مقعدان |
وفي ظل إقامة منافسات البطولة في 3 دول من قارة أمريكا الشمالية (كندا وأمريكا والمكسيك)، قرر الاتحاد الدولي أن يخصم 3 مقاعد من إجمالي مقاعدها، أي أن أمريكا الشمالية في كأس العالم المقبلة، ستشهد مشاركة 3 منتخبات فقط من التصفيات.
ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟
تأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.
وتتنافس جميع المنتخبات الأخرى على المقاعد المتاحة لديها من خلال نظام تصفيات مختلف، يحدده كل اتحاد قاري بنفسه سواء في أوروبا، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية، أوقيانوسيا.
وتأهلت هذه المنتخبات إلى كأس العالم بشكل رسمي:
(يحدث باستمرار)
| القارة | المنتخب | تاريخ التأهل |
|---|---|---|
| البلد المستضيف | كندا | 13 يونيو/حزيران 2018 |
| الولايات المتحدة | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | إنجلترا | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 |
| فرنسا | 13 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| كرواتيا | 14 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| البرتغال | 16 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| النرويج | 16 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| ألمانيا | 17 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| هولندا | 17 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2025 | |
| آسيا | اليابان | 20 مارس/ آذار 2025 |
| إيران | 25 مارس/ آذار 2025 | |
| أوزباكستان | 5 يونيو / حزيران 2025 | |
| الأردن | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| أستراليا | 10 يونيو / حزيران 2025 | |
| قطر | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| السعودية | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | 25 مارس / آذار 2025 |
| الإكوادور | 11 يونيو / حزيران 2025 | |
| البرازيل | ||
| كولومبيا | 5 سبتمبر/أيلول 2025 | |
| أوروجواي | ||
| باراجواي | ||
| إفريقيا | المغرب | |
| تونس | 8 سبتمبر/أيلول 2025 | |
| مصر | 8 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| الجزائر | 9 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| غانا | 12 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| الرأس الأخضر | 13 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| جنوب إفريقيا | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| السنغال | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| ساحل العاج | 14 أكتوبر/تشرين أول 2025 | |
| أوقيانوسيا | نيوزيلندا | 24 مارس/ آذار 2025 |
ما مواعيد نهاية تصفيات كأس العالم 2026 للقارات المختلفة؟
| القارة | تاريخ بداية التصفيات | تاريخ نهاية التصفيات |
|---|---|---|
| أوروبا | 21 مارس/آذار 2025 | 31 مارس/آذار 2026 |
| أفريقيا | 13 نوفمبر/تشرين ثان 2023 | 18 نوفمبر/تشرين ثان 2025 |
| آسيا | 12 أكتوبر/تشرين أول 2023 | 16 نوفمبر/تشرين ثان 2025 |
| أمريكا الجنوبية | 7 سبتمبر/أيلول 2023 | سبتمبر/أيلول 2025 |
| أمريكا الشمالية | 22 مارس/آذار 2024 | نوفمبر/تشرين ثان 2025 |
| أوقيانوسيا | 6 سبتمبر/أيلول 2024 | 24 مارس/آذار 2025 |
| الملحق العالمي | 31 مارس/آذار 2026 | 31 مارس/آذار 2026 |



