إقتصاد وإستثمار
2433 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

أردني – بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2433 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 504 أطنان والورقيات 262 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، تاليا جدولا يوضح أدنى وأعلى سعر للكيلوغرام.
| الصنف | أدنى سعر (قرش/كغم) | أعلى سعر (قرش/كغم) |
| الباذنجان الأسود العجمي | 10 | 20 |
| البصل الناشف | 20 | 40 |
| البطاطا | 25 | 50 |
| البندورة | 35 | 60 |
| الثوم الأخضر | 60 | 100 |
| الجزر | 15 | 25 |
| الخس | 20 | 30 |
| الخيار | 30 | 50 |
| الزهرة | 20 | 40 |
| الكوسا | 40 | 60 |
| الليمون | 70 | 120 |
| الملفوف | 20 | 25 |
| الموز البلدي | 50 | 70 |



